膏体仓储浓密机是一款专用于浓缩选厂尾砂的设备。尾砂进料通过具备特殊结构的中心桶配合絮凝剂的作用,使得该设备处理能力比深锥浓密机、普通浓密机及砂仓等的处理能力高出2倍以上。解决了深锥浓密机压耙、浓度偏低等问题,该产品沉砂过程无动力消耗,仅在板结沉砂处置均质化造浆时需要较低的能耗,综合能耗比普通深锥浓密机低30%以上。膏体仓储浓密机配备中心絮凝沉降系统、进料稀释系统、均质造浆系统、阶梯排水系统等
膏体仓储浓密机参数表 | ||||
型号 | 仓体外径X高度 (Φ,m) | 有效容积 (m³) | 仓储能力 (t) | 处理能力 (t/d) |
GCN 6/12 | 6X12 | 180 | ≤210 | ≤600 |
GCN 8/12 | 8X12 | 300 | ≤360 | ≤900 |
GCN 8/16 | 8X16 | 500 | ≤600 | ≤1500 |
GCN 10/16 | 10X16 | 800 | ≤960 | ≤2400 |
GCN 10/20 | 10X20 | 1100 | ≤1320 | ≤3000 |
GCN 10/24 | 10X24 | 1400 | ≤1650 | ≤4000 |
GCN 12/20 | 12X20 | 1600 | ≤1920 | ≤5000 |
GCN 12/24 | 12X24 | 2000 | ≤2400 | ≤6000 |
除以上标准型号以外,可根据客户需求定制 |